Skill |
Skill name | SP | Book |
Level 20 | |
 | Bandage lvl 1 | 3400 | |
 | Boost HP lvl 1 | 3400 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 1 | 1700 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 2 | 1700 | |
 | Light Armor Mastery lvl 1 | 1700 | |
 | Light Armor Mastery lvl 2 | 1700 | |
 | Polearm Mastery lvl 1 | 3400 | |
 | Power Smash lvl 1 | 1100 | |
 | Power Smash lvl 2 | 1100 | |
 | Power Smash lvl 3 | 1100 | |
 | Stun Attack lvl 1 | 1100 | |
 | Stun Attack lvl 2 | 1100 | |
 | Stun Attack lvl 3 | 1100 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 1 | 3400 | |
 | Two-handed Weapon Mastery lvl 1 | 3400 | |
 | Vicious Stance lvl 1 | 3400 | |
 | Wild Sweep lvl 1 | 1100 | |
 | Wild Sweep lvl 2 | 1100 | |
 | Wild Sweep lvl 3 | 1100 | |
Level 24 | |
 | Accuracy lvl 1 | 5300 | |
 | Fast HP Recovery lvl 1 | 5300 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 3 | 2700 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 4 | 2700 | |
 | Light Armor Mastery lvl 3 | 2700 | |
 | Light Armor Mastery lvl 4 | 2700 | |
 | Polearm Mastery lvl 2 | 5300 | |
 | Power Smash lvl 4 | 1800 | |
 | Power Smash lvl 5 | 1800 | |
 | Power Smash lvl 6 | 1800 | |
 | Rage lvl 1 | 5300 | |
 | Stun Attack lvl 4 | 1800 | |
 | Stun Attack lvl 5 | 1800 | |
 | Stun Attack lvl 6 | 1800 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 2 | 5300 | |
 | Two-handed Weapon Mastery lvl 2 | 5300 | |
 | Vicious Stance lvl 2 | 5300 | |
 | Vital Force lvl 1 | 5300 | |
 | Wild Sweep lvl 4 | 1800 | |
 | Wild Sweep lvl 5 | 1800 | |
 | Wild Sweep lvl 6 | 1800 | |
Level 28 | |
 | Battle Roar lvl 1 | 11000 | |
 | Boost HP lvl 2 | 11000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 5 | 3600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 6 | 3600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 7 | 3600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 5 | 3600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 6 | 3600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 7 | 3600 | |
 | Polearm Mastery lvl 3 | 5500 | |
 | Polearm Mastery lvl 4 | 5500 | |
 | Power Smash lvl 7 | 3600 | |
 | Power Smash lvl 8 | 3600 | |
 | Power Smash lvl 9 | 3600 | |
 | Stun Attack lvl 7 | 3600 | |
 | Stun Attack lvl 8 | 3600 | |
 | Stun Attack lvl 9 | 3600 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 3 | 5500 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 4 | 5500 | |
 | Two-handed Weapon Mastery lvl 3 | 11000 | |
 | Vicious Stance lvl 3 | 11000 | |
 | Wild Sweep lvl 7 | 3600 | |
 | Wild Sweep lvl 8 | 3600 | |
 | Wild Sweep lvl 9 | 3600 | |
Level 32 | |
 | Fast HP Recovery lvl 2 | 17000 | |
 | Frenzy lvl 1 | 17000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 8 | 5600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 9 | 5600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 10 | 5600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 8 | 5600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 9 | 5600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 10 | 5600 | |
 | Polearm Mastery lvl 5 | 8300 | |
 | Polearm Mastery lvl 6 | 8300 | |
 | Power Smash lvl 10 | 5600 | |
 | Power Smash lvl 11 | 5600 | |
 | Power Smash lvl 12 | 5600 | |
 | Stun Attack lvl 10 | 5600 | |
 | Stun Attack lvl 11 | 5600 | |
 | Stun Attack lvl 12 | 5600 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 5 | 8300 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 6 | 8300 | |
 | Two-handed Weapon Mastery lvl 4 | 17000 | |
 | Vicious Stance lvl 4 | 17000 | |
 | Vital Force lvl 2 | 17000 | |
 | Wild Sweep lvl 10 | 5600 | |
 | Wild Sweep lvl 11 | 5600 | |
 | Wild Sweep lvl 12 | 5600 | |
Level 36 | |
 | Boost HP lvl 3 | 17000 | |
 | Guts lvl 1 | 17000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 11 | 8600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 12 | 8600 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 13 | 8600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 11 | 8600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 12 | 8600 | |
 | Light Armor Mastery lvl 13 | 8600 | |
 | Lionheart lvl 1 | 17000 | |
 | Polearm Mastery lvl 7 | 13000 | |
 | Polearm Mastery lvl 8 | 13000 | |
 | Power Smash lvl 13 | 8600 | |
 | Power Smash lvl 14 | 8600 | |
 | Power Smash lvl 15 | 8600 | |
 | Stun Attack lvl 13 | 8600 | |
 | Stun Attack lvl 14 | 8600 | |
 | Stun Attack lvl 15 | 8600 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 7 | 13000 | |
 | Sword Blunt Mastery lvl 8 | 13000 | |
 | Two-handed Weapon Mastery lvl 5 | 17000 | |
 | Vicious Stance lvl 5 | 17000 | |
 | Wild Sweep lvl 13 | 8600 | |
 | Wild Sweep lvl 14 | 8600 | |
 | Wild Sweep lvl 15 | 8600 | |