Skill |
Skill name | SP | Book |
Level 40 | |
 | Anti Magic lvl 13 | 9000 | |
 | Anti Magic lvl 14 | 9000 | |
 | Anti Magic lvl 15 | 9000 | |
 | Aura Bolt lvl 1 | 27000 |  |
 | Aura Flare lvl 1 | 14000 |  |
 | Aura Flare lvl 2 | 14000 |  |
 | Boost Mana lvl 3 | 27000 | |
 | Clear Mind lvl 1 | 27000 | |
 | Curse Fear lvl 1 | 27000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 6 | 27000 |  |
 | Fast Spell Casting lvl 2 | 27000 | |
 | Freezing Skin lvl 1 | 27000 |  |
 | Frost Bolt lvl 1 | 14000 |  |
 | Frost Bolt lvl 2 | 14000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 9 | 14000 | |
 | Higher Mana Gain lvl 10 | 14000 | |
 | Hydro Blast lvl 1 | 14000 |  |
 | Hydro Blast lvl 2 | 14000 |  |
 | Mana Regeneration lvl 1 | 27000 |  |
 | Resist Aqua lvl 2 | 27000 |  |
 | Robe Mastery lvl 9 | 9000 | |
 | Robe Mastery lvl 10 | 9000 | |
 | Robe Mastery lvl 11 | 9000 | |
 | Sleep lvl 10 | 9000 |  |
 | Sleep lvl 11 | 9000 |  |
 | Sleep lvl 12 | 9000 |  |
 | Solar Flare lvl 1 | 27000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 2 | 27000 |  |
 | Surrender To Water lvl 1 | 27000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 10 | 9000 | |
 | Weapon Mastery lvl 11 | 9000 | |
 | Weapon Mastery lvl 12 | 9000 | |
Level 44 | |
 | Anti Magic lvl 16 | 12000 | |
 | Anti Magic lvl 17 | 12000 | |
 | Anti Magic lvl 18 | 12000 | |
 | Aura Bolt lvl 2 | 35000 |  |
 | Aura Flare lvl 3 | 18000 |  |
 | Aura Flare lvl 4 | 18000 |  |
 | Curse Fear lvl 2 | 35000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 7 | 35000 |  |
 | Fast HP Recovery lvl 2 | 35000 | |
 | Fast Mana Recovery lvl 3 | 35000 | |
 | Freezing Shackle lvl 1 | 35000 |  |
 | Frost Bolt lvl 3 | 18000 |  |
 | Frost Bolt lvl 4 | 18000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 11 | 18000 | |
 | Higher Mana Gain lvl 12 | 18000 | |
 | Hydro Blast lvl 3 | 18000 |  |
 | Hydro Blast lvl 4 | 18000 |  |
 | Ice Dagger lvl 1 | 18000 |  |
 | Ice Dagger lvl 2 | 18000 |  |
 | Resist Aqua lvl 3 | 35000 |  |
 | Robe Mastery lvl 12 | 12000 | |
 | Robe Mastery lvl 13 | 12000 | |
 | Robe Mastery lvl 14 | 12000 | |
 | Sleep lvl 13 | 12000 |  |
 | Sleep lvl 14 | 12000 |  |
 | Sleep lvl 15 | 12000 |  |
 | Sleeping Cloud lvl 1 | 35000 |  |
 | Solar Flare lvl 2 | 35000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 3 | 35000 |  |
 | Surrender To Water lvl 2 | 35000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 13 | 12000 | |
 | Weapon Mastery lvl 14 | 12000 | |
 | Weapon Mastery lvl 15 | 12000 | |
Level 48 | |
 | Anti Magic lvl 19 | 19000 | |
 | Anti Magic lvl 20 | 19000 | |
 | Anti Magic lvl 21 | 19000 | |
 | Aura Bolt lvl 3 | 57000 |  |
 | Aura Flare lvl 5 | 29000 |  |
 | Aura Flare lvl 6 | 29000 |  |
 | Boost Mana lvl 4 | 57000 | |
 | Cancellation lvl 1 | 57000 |  |
 | Clear Mind lvl 2 | 57000 | |
 | Curse Fear lvl 3 | 57000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 8 | 57000 |  |
 | Freezing Skin lvl 2 | 57000 |  |
 | Frost Bolt lvl 5 | 29000 |  |
 | Frost Bolt lvl 6 | 29000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 13 | 29000 | |
 | Higher Mana Gain lvl 14 | 29000 | |
 | Hydro Blast lvl 5 | 29000 |  |
 | Hydro Blast lvl 6 | 29000 |  |
 | Ice Dagger lvl 3 | 29000 |  |
 | Ice Dagger lvl 4 | 29000 |  |
 | Mana Regeneration lvl 2 | 57000 |  |
 | Quick Recovery lvl 3 | 57000 | |
 | Robe Mastery lvl 15 | 19000 | |
 | Robe Mastery lvl 16 | 19000 | |
 | Robe Mastery lvl 17 | 19000 | |
 | Sleep lvl 16 | 19000 |  |
 | Sleep lvl 17 | 19000 |  |
 | Sleep lvl 18 | 19000 |  |
 | Solar Flare lvl 3 | 57000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 4 | 57000 |  |
 | Surrender To Water lvl 3 | 57000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 16 | 19000 | |
 | Weapon Mastery lvl 17 | 19000 | |
 | Weapon Mastery lvl 18 | 19000 | |
Level 52 | |
 | Anti Magic lvl 22 | 30000 | |
 | Anti Magic lvl 23 | 30000 | |
 | Anti Magic lvl 24 | 30000 | |
 | Aura Bolt lvl 4 | 90000 |  |
 | Aura Flare lvl 7 | 45000 |  |
 | Aura Flare lvl 8 | 45000 |  |
 | Cancellation lvl 2 | 90000 |  |
 | Curse Fear lvl 4 | 90000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 9 | 90000 |  |
 | Divine Inspiration lvl 1 | 0 | |
 | Fast HP Recovery lvl 3 | 90000 | |
 | Fast Mana Recovery lvl 4 | 90000 | |
 | Freezing Shackle lvl 2 | 90000 |  |
 | Frost Bolt lvl 7 | 45000 |  |
 | Frost Bolt lvl 8 | 45000 |  |
 | Frost Wall lvl 1 | 45000 |  |
 | Frost Wall lvl 2 | 45000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 15 | 45000 | |
 | Higher Mana Gain lvl 16 | 45000 | |
 | Hydro Blast lvl 7 | 45000 |  |
 | Hydro Blast lvl 8 | 45000 |  |
 | Ice Dagger lvl 5 | 45000 |  |
 | Ice Dagger lvl 6 | 45000 |  |
 | Robe Mastery lvl 18 | 30000 | |
 | Robe Mastery lvl 19 | 30000 | |
 | Robe Mastery lvl 20 | 30000 | |
 | Sleep lvl 19 | 30000 |  |
 | Sleep lvl 20 | 30000 |  |
 | Sleep lvl 21 | 30000 |  |
 | Solar Flare lvl 4 | 90000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 5 | 90000 |  |
 | Surrender To Water lvl 4 | 90000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 19 | 30000 | |
 | Weapon Mastery lvl 20 | 30000 | |
 | Weapon Mastery lvl 21 | 30000 | |
Level 56 | |
 | Anti Magic lvl 25 | 30000 | |
 | Anti Magic lvl 26 | 30000 | |
 | Anti Magic lvl 27 | 30000 | |
 | Aura Bolt lvl 5 | 91000 |  |
 | Aura Flare lvl 9 | 45000 |  |
 | Aura Flare lvl 10 | 45000 |  |
 | Boost Mana lvl 5 | 91000 | |
 | Cancellation lvl 3 | 91000 |  |
 | Clear Mind lvl 3 | 91000 | |
 | Curse Fear lvl 5 | 91000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 10 | 91000 |  |
 | Fast Spell Casting lvl 3 | 91000 | |
 | Freezing Skin lvl 3 | 91000 |  |
 | Frost Bolt lvl 9 | 45000 |  |
 | Frost Bolt lvl 10 | 45000 |  |
 | Frost Wall lvl 3 | 45000 |  |
 | Frost Wall lvl 4 | 45000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 17 | 45000 | |
 | Higher Mana Gain lvl 18 | 45000 | |
 | Hydro Blast lvl 9 | 45000 |  |
 | Hydro Blast lvl 10 | 45000 |  |
 | Ice Dagger lvl 7 | 45000 |  |
 | Ice Dagger lvl 8 | 45000 |  |
 | Robe Mastery lvl 21 | 30000 | |
 | Robe Mastery lvl 22 | 30000 | |
 | Robe Mastery lvl 23 | 30000 | |
 | Sleep lvl 22 | 30000 |  |
 | Sleep lvl 23 | 30000 |  |
 | Sleep lvl 24 | 30000 |  |
 | Sleeping Cloud lvl 2 | 91000 |  |
 | Solar Flare lvl 5 | 91000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 6 | 91000 |  |
 | Surrender To Water lvl 5 | 91000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 22 | 30000 | |
 | Weapon Mastery lvl 23 | 30000 | |
 | Weapon Mastery lvl 24 | 30000 | |
Level 58 | |
 | Anti Magic lvl 28 | 58000 | |
 | Anti Magic lvl 29 | 58000 | |
 | Aqua Splash lvl 1 | 116000 |  |
 | Aura Bolt lvl 6 | 116000 |  |
 | Aura Flare lvl 11 | 58000 |  |
 | Aura Flare lvl 12 | 58000 |  |
 | Aura Flash lvl 1 | 110000 |  |
 | Cancellation lvl 4 | 116000 |  |
 | Curse Fear lvl 6 | 116000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 11 | 116000 |  |
 | Fast HP Recovery lvl 4 | 116000 | |
 | Frost Bolt lvl 11 | 116000 |  |
 | Frost Wall lvl 5 | 58000 |  |
 | Frost Wall lvl 6 | 58000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 19 | 116000 | |
 | Hydro Blast lvl 11 | 58000 |  |
 | Hydro Blast lvl 12 | 58000 |  |
 | Ice Dagger lvl 9 | 116000 |  |
 | Robe Mastery lvl 24 | 58000 | |
 | Robe Mastery lvl 25 | 58000 | |
 | Sleep lvl 25 | 58000 |  |
 | Sleep lvl 26 | 58000 |  |
 | Solar Flare lvl 6 | 116000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 7 | 116000 |  |
 | Surrender To Water lvl 6 | 116000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 25 | 58000 | |
 | Weapon Mastery lvl 26 | 58000 | |
Level 60 | |
 | Anti Magic lvl 30 | 71000 | |
 | Anti Magic lvl 31 | 71000 | |
 | Aqua Splash lvl 2 | 143000 |  |
 | Aura Bolt lvl 7 | 143000 |  |
 | Aura Flare lvl 13 | 71000 |  |
 | Aura Flare lvl 14 | 71000 |  |
 | Boost Mana lvl 6 | 143000 | |
 | Cancellation lvl 5 | 143000 |  |
 | Curse Fear lvl 7 | 143000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 12 | 143000 |  |
 | Fast Mana Recovery lvl 5 | 143000 | |
 | Frost Bolt lvl 12 | 143000 |  |
 | Frost Wall lvl 7 | 71000 |  |
 | Frost Wall lvl 8 | 71000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 20 | 143000 | |
 | Hydro Blast lvl 13 | 71000 |  |
 | Hydro Blast lvl 14 | 71000 |  |
 | Ice Dagger lvl 10 | 143000 |  |
 | Mana Regeneration lvl 3 | 143000 |  |
 | Robe Mastery lvl 26 | 71000 | |
 | Robe Mastery lvl 27 | 71000 | |
 | Sleep lvl 27 | 71000 |  |
 | Sleep lvl 28 | 71000 |  |
 | Solar Flare lvl 7 | 143000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 8 | 143000 |  |
 | Surrender To Water lvl 7 | 143000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 27 | 71000 | |
 | Weapon Mastery lvl 28 | 71000 | |
Level 61 | |
 | Divine Inspiration lvl 2 | 0 | |
Level 62 | |
 | Anti Magic lvl 32 | 100000 | |
 | Anti Magic lvl 33 | 100000 | |
 | Aqua Splash lvl 3 | 200000 |  |
 | Aura Bolt lvl 8 | 200000 |  |
 | Aura Flare lvl 15 | 100000 |  |
 | Aura Flare lvl 16 | 100000 |  |
 | Aura Flash lvl 2 | 190000 |  |
 | Cancellation lvl 6 | 200000 |  |
 | Clear Mind lvl 4 | 200000 | |
 | Curse Fear lvl 8 | 200000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 13 | 200000 |  |
 | Frost Bolt lvl 13 | 200000 |  |
 | Frost Wall lvl 9 | 100000 |  |
 | Frost Wall lvl 10 | 100000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 21 | 200000 | |
 | Hydro Blast lvl 15 | 100000 |  |
 | Hydro Blast lvl 16 | 100000 |  |
 | Ice Dagger lvl 11 | 200000 |  |
 | Robe Mastery lvl 28 | 100000 | |
 | Robe Mastery lvl 29 | 100000 | |
 | Sleep lvl 29 | 100000 |  |
 | Sleep lvl 30 | 100000 |  |
 | Sleeping Cloud lvl 3 | 200000 |  |
 | Solar Flare lvl 8 | 200000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 9 | 200000 |  |
 | Surrender To Water lvl 8 | 200000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 29 | 100000 | |
 | Weapon Mastery lvl 30 | 100000 | |
Level 64 | |
 | Anti Magic lvl 34 | 120000 | |
 | Anti Magic lvl 35 | 120000 | |
 | Aqua Splash lvl 4 | 240000 |  |
 | Aura Bolt lvl 9 | 240000 |  |
 | Aura Flare lvl 17 | 120000 |  |
 | Aura Flare lvl 18 | 120000 |  |
 | Cancellation lvl 7 | 240000 |  |
 | Curse Fear lvl 9 | 240000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 14 | 240000 |  |
 | Fast HP Recovery lvl 5 | 240000 | |
 | Freezing Shackle lvl 3 | 240000 |  |
 | Frost Bolt lvl 14 | 240000 |  |
 | Frost Wall lvl 11 | 120000 |  |
 | Frost Wall lvl 12 | 120000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 22 | 240000 | |
 | Hydro Blast lvl 17 | 120000 |  |
 | Hydro Blast lvl 18 | 120000 |  |
 | Ice Dagger lvl 12 | 240000 |  |
 | Robe Mastery lvl 30 | 120000 | |
 | Robe Mastery lvl 31 | 120000 | |
 | Sleep lvl 31 | 120000 |  |
 | Sleep lvl 32 | 120000 |  |
 | Solar Flare lvl 9 | 240000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 10 | 240000 |  |
 | Surrender To Water lvl 9 | 240000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 31 | 120000 | |
 | Weapon Mastery lvl 32 | 120000 | |
Level 66 | |
 | Anti Magic lvl 36 | 170000 | |
 | Anti Magic lvl 37 | 170000 | |
 | Aqua Splash lvl 5 | 330000 |  |
 | Aura Bolt lvl 10 | 330000 |  |
 | Aura Flare lvl 19 | 170000 |  |
 | Aura Flare lvl 20 | 170000 |  |
 | Aura Flash lvl 3 | 320000 |  |
 | Boost Mana lvl 7 | 330000 | |
 | Cancellation lvl 8 | 330000 |  |
 | Curse Fear lvl 10 | 330000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 15 | 330000 |  |
 | Frost Bolt lvl 15 | 330000 |  |
 | Frost Wall lvl 13 | 170000 |  |
 | Frost Wall lvl 14 | 170000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 23 | 330000 | |
 | Hydro Blast lvl 19 | 170000 |  |
 | Hydro Blast lvl 20 | 170000 |  |
 | Ice Dagger lvl 13 | 330000 |  |
 | Robe Mastery lvl 32 | 170000 | |
 | Robe Mastery lvl 33 | 170000 | |
 | Seed of Water lvl 1 | 330000 |  |
 | Sleep lvl 33 | 170000 |  |
 | Sleep lvl 34 | 170000 |  |
 | Sleeping Cloud lvl 4 | 330000 |  |
 | Solar Flare lvl 10 | 330000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 11 | 330000 |  |
 | Surrender To Water lvl 10 | 330000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 33 | 170000 | |
 | Weapon Mastery lvl 34 | 170000 | |
Level 68 | |
 | Anti Magic lvl 38 | 180000 | |
 | Anti Magic lvl 39 | 180000 | |
 | Aqua Splash lvl 6 | 370000 |  |
 | Aura Bolt lvl 11 | 370000 |  |
 | Aura Flare lvl 21 | 180000 |  |
 | Aura Flare lvl 22 | 180000 |  |
 | Aura Symphony lvl 1 | 370000 |  |
 | Cancellation lvl 9 | 370000 |  |
 | Clear Mind lvl 5 | 370000 | |
 | Curse Fear lvl 11 | 370000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 16 | 370000 |  |
 | Fast Mana Recovery lvl 6 | 370000 | |
 | Frost Bolt lvl 16 | 370000 |  |
 | Frost Wall lvl 15 | 180000 |  |
 | Frost Wall lvl 16 | 180000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 24 | 370000 | |
 | Hydro Blast lvl 21 | 180000 |  |
 | Hydro Blast lvl 22 | 180000 |  |
 | Ice Dagger lvl 14 | 370000 |  |
 | Robe Mastery lvl 34 | 180000 | |
 | Robe Mastery lvl 35 | 180000 | |
 | Sleep lvl 35 | 180000 |  |
 | Sleep lvl 36 | 180000 |  |
 | Solar Flare lvl 11 | 370000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 12 | 370000 |  |
 | Surrender To Water lvl 11 | 370000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 35 | 180000 | |
 | Weapon Mastery lvl 36 | 180000 | |
Level 70 | |
 | Anti Magic lvl 40 | 220000 | |
 | Anti Magic lvl 41 | 220000 | |
 | Aqua Splash lvl 7 | 450000 |  |
 | Aura Bolt lvl 12 | 450000 |  |
 | Aura Flare lvl 23 | 220000 |  |
 | Aura Flare lvl 24 | 220000 |  |
 | Aura Flash lvl 4 | 430000 |  |
 | Blizzard lvl 1 | 450000 |  |
 | Cancellation lvl 10 | 450000 |  |
 | Curse Fear lvl 12 | 450000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 17 | 450000 |  |
 | Frost Bolt lvl 17 | 450000 |  |
 | Frost Wall lvl 17 | 220000 |  |
 | Frost Wall lvl 18 | 220000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 25 | 450000 | |
 | Hydro Blast lvl 23 | 220000 |  |
 | Hydro Blast lvl 24 | 220000 |  |
 | Ice Dagger lvl 15 | 450000 |  |
 | Mana Regeneration lvl 4 | 450000 |  |
 | Robe Mastery lvl 36 | 220000 | |
 | Robe Mastery lvl 37 | 220000 | |
 | Sleep lvl 37 | 220000 |  |
 | Sleep lvl 38 | 220000 |  |
 | Sleeping Cloud lvl 5 | 450000 |  |
 | Solar Flare lvl 12 | 450000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 13 | 450000 |  |
 | Surrender To Water lvl 12 | 450000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 37 | 220000 | |
 | Weapon Mastery lvl 38 | 220000 | |
Level 72 | |
 | Anti Magic lvl 42 | 380000 | |
 | Anti Magic lvl 43 | 380000 | |
 | Aqua Splash lvl 8 | 750000 |  |
 | Aura Bolt lvl 13 | 750000 |  |
 | Aura Flare lvl 25 | 380000 |  |
 | Aura Flare lvl 26 | 380000 |  |
 | Boost Mana lvl 8 | 750000 | |
 | Cancellation lvl 11 | 750000 |  |
 | Curse Fear lvl 13 | 750000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 18 | 750000 |  |
 | Elemental Symphony lvl 1 | 750000 |  |
 | Frost Bolt lvl 18 | 750000 |  |
 | Frost Wall lvl 19 | 380000 |  |
 | Frost Wall lvl 20 | 380000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 26 | 750000 | |
 | Hydro Blast lvl 25 | 380000 |  |
 | Hydro Blast lvl 26 | 380000 |  |
 | Ice Dagger lvl 16 | 750000 |  |
 | Robe Mastery lvl 38 | 380000 | |
 | Robe Mastery lvl 39 | 380000 | |
 | Sleep lvl 39 | 380000 |  |
 | Sleep lvl 40 | 380000 |  |
 | Solar Flare lvl 13 | 750000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 14 | 750000 |  |
 | Surrender To Water lvl 13 | 750000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 39 | 380000 | |
 | Weapon Mastery lvl 40 | 380000 | |
Level 74 | |
 | Anti Magic lvl 44 | 520000 | |
 | Anti Magic lvl 45 | 520000 | |
 | Aqua Splash lvl 9 | 1050000 |  |
 | Aura Bolt lvl 14 | 1050000 |  |
 | Aura Flare lvl 27 | 520000 |  |
 | Aura Flare lvl 28 | 520000 |  |
 | Aura Flash lvl 5 | 1000000 |  |
 | Cancellation lvl 12 | 1050000 |  |
 | Clear Mind lvl 6 | 1050000 | |
 | Curse Fear lvl 14 | 1050000 |  |
 | Curse: Weakness lvl 19 | 1050000 |  |
 | Fast HP Recovery lvl 6 | 1050000 | |
 | Fast Mana Recovery lvl 7 | 1050000 | |
 | Freezing Shackle lvl 4 | 1050000 |  |
 | Frost Bolt lvl 19 | 1050000 |  |
 | Frost Wall lvl 21 | 520000 |  |
 | Frost Wall lvl 22 | 520000 |  |
 | Higher Mana Gain lvl 27 | 1050000 | |
 | Hydro Blast lvl 27 | 520000 |  |
 | Hydro Blast lvl 28 | 520000 |  |
 | Ice Dagger lvl 17 | 1050000 |  |
 | Robe Mastery lvl 40 | 520000 | |
 | Robe Mastery lvl 41 | 520000 | |
 | Sleep lvl 41 | 520000 |  |
 | Sleep lvl 42 | 520000 |  |
 | Solar Flare lvl 14 | 1050000 |  |
 | Surrender To Earth lvl 15 | 1050000 |  |
 | Surrender To Water lvl 14 | 1050000 |  |
 | Weapon Mastery lvl 41 | 520000 | |
 | Weapon Mastery lvl 42 | 520000 | |